料 金
| TOP | 料理例 | 交通&観光 | リンク |
| 平 日 | 休日前 | ||||
| 大人 | お子様 | 大人 | お子様 | ||
| 1泊2食付 | 9,450円 | 6,615円 | 1泊2食付 | 11,550円 | 8,085円 |
| 夕食付き | 8,400円 | 8,400円 | 夕食付き | 10,500円 | 7,350円 |
| 朝食付き | 6,090円 | 6,090円 | 朝食付き | 7,140円 | 7,140円 |
| 素泊り | 5,040円 | 5,040円 | 素泊り | 6,090円 | 6,090円 |
| 大 人 | お子様 | ||||
| 15,750円 | 11,025円 | ||||
| 大 人 | お子様 | ||||
| 15,750円 | 11,025円 | ||||
| |
|||||
| 大 人 | お子様 | ||||
| 15,750円 | 11,025円 | ||||
| 大 人 | お子様 | ||||
| 600円 | 400円 | ||||
| 3,500円コース | 4,500円コース | 5,000円コース | |||
| こちらのコースは、要予約になります。 詳しくは、お電話にて、お問い合わせ下さいませ。 |
|||||
| 高萩 山の湯 〒318-0004 茨城県高萩市上手綱3028 TEL 0293-23-0126 FAX 0293-23-5582 |
|||||